› Aptos para uso agrícola profesional
› Resistentes y funcionales
› Equipo versátil, ligero
› Ideal para grandes trabajos en espacios reducidos
› Sistema de partida eléctrica
› Peso 110Kg
UNIDAD MOTRIZ | |
Modelo | KM186FSE |
Tipo motor | Monocilíndrico, 4 tiempos, inyección directa |
Distribución | OHV |
Refrigeración | Por aire |
Diámetro x Carrera | 86 x 70mm |
Relación de compresión | 19:01 |
Cilindrada | 406cc |
Aspiración | Natural |
Potencia máxima | 10HP |
Encendido | Por compresión |
Partida | Eléctrica |
COMBUSTIBLE | |
Tipo | Diesel |
Capacidad tanque combustible | 5,5L |
Autonomía | > 2h |
Indicador de nivel de combustible | No |
ACEITE | |
Tipo | Aceite para motores diesel 4T, 15W-40 |
Alarma de aceite | No |
Capacidad Carter | 1,65L |
CULTIVADOR | |
Ruedas | 04-oct |
Distancia entre ruedas | 20,9 a 64cm |
Eje base | 32,7 cm |
Velocidad marcha 1 | 1,37Km/h |
Velocidad marcha 2 | 4,15Km/h |
Velocidad marcha 3 | 10,63Km/h |
Velocidad marcha Reversa | 1,68Km/h |
Capacidad aceite caja (80W90) | 3,2L |
ACCESORIOS | |
Rotovator | |
Ancho de trabajo | 40 a 90cm |
Profundidad de trabajo | 10 a 12cm |
Eficiencia | 5.500m2/día a 12.000m2/día |
Capacidad aceite (80W90) | 0,5L |
Arado de punta | |
Ancho de trabajo | 27cm |
Profundidad de trabajo | 10cm a 18cm |
Eficiencia | 5.000m2/día a 8.600m2/día |
DIMENSIONES Y PESO | |
Sólo cultivador sin accesorios | 177 x 104 x 64,5cm |
Seco, sin accesorios | 110Kg |
DISEÑO | |
Color | Rojo /aluminio |
Transporte | Manilla de transporte – ruedas – conexión para arrastre |
Procedencia | China |
Garantía | 6 meses |