UNIDAD GENERADORA | |
Voltaje | 230V |
Frecuencia | 50Hz |
Fases | Monofásico |
Corriente Nominal | 7A |
Potencia Nominal | 1,6kW / 1,6kVA |
Potencia Máxima | 2kW / 2kVA |
Regulación de Voltaje | INVERTER |
Factor Potencia | 1 (coseno de φ) |
PANEL DE CONTROL Y ACCESORIOS | |
Medidores Agrupados | Voltímetro – Horómetro – Frecuenciómetro – Rpm |
Alarmas | Aceite – Sobrecarga |
Conexiónes | 1 X Hembra Shuko 250V / 16A |
Bornera | – |
Salida DC (Voltaje/Corriente) | 12V DC/8,3A |
Accesorios | Enchufe Macho – Manual – Juego de Llaves |
UNIDAD MOTRIZ | |
Tipo Motor | Monocilindrico, 4 Tiempos |
Diámetro x Carrera | 48,6x43mm |
Refrigeración | Por Aire |
Relación de Compresión | 8,7:1 |
Aspiración | Natural |
Velocidad de Giro | 4.500rpm |
Partida | Manual |
Tipo de Bateria | – |
Batería | – |
Nivel de Ruido | 54 – 59dB(A)/7m |
COMBUSTIBLE | |
Tipo de Combustible | Gasolina |
Consumo de Combustible | 0,45L/kWh (70% carga) |
Capacidad Estanque Combustible | 3,6L |
Autonomía | 6,5h |
ACEITE | |
Tipo de Aceite | 15W-40 |
Capacidad Carter de Aceite | 0,4L |
DIMENSIONES Y PESO | |
Medidas Embalaje (Largo x Ancho x Alto) | 55x32x50cm |
Medidas Equipo Armado (Largo x Ancho x Alto) | 51x46x29cm |
Peso Vacío | 20kg |
Peso Lleno | 24,6kg |
Dimensiones | 55 × 32 × 50 cm |
---|---|
Voltaje | 220V |
Frecuencia | 50Hz |
Corriente Nominal | 7A |
Potencia Nominal | 1,6kVA / 1,6kW |
Potencia Máxima | 2,0kVA / 2,0kW |
Fases | Monofásico |
Factor Potencia | 1 |
Tipo Motor | Monocilíndrico 4 tiempos |
Refrigeración | Por Aire |
Nivel de Ruido | 61dB(A) / 7m |
Partida | Manual |
Autonomía | > 2h |
Largo x Ancho x Alto | 51 x 46 x 29cm |
Peso Vacío | 20Kg |
Generador de Respaldo IG2000XT- Power Pro
GASOLINA – 2 KVA
$774.000
SKU
103011575
Categoría Generadores
Compartir:
$774.000
SKU
103011575
Categoría Generadores
UNIDAD GENERADORA | |
Voltaje | 230V |
Frecuencia | 50Hz |
Fases | Monofásico |
Corriente Nominal | 7A |
Potencia Nominal | 1,6kW / 1,6kVA |
Potencia Máxima | 2kW / 2kVA |
Regulación de Voltaje | INVERTER |
Factor Potencia | 1 (coseno de φ) |
PANEL DE CONTROL Y ACCESORIOS | |
Medidores Agrupados | Voltímetro – Horómetro – Frecuenciómetro – Rpm |
Alarmas | Aceite – Sobrecarga |
Conexiónes | 1 X Hembra Shuko 250V / 16A |
Bornera | – |
Salida DC (Voltaje/Corriente) | 12V DC/8,3A |
Accesorios | Enchufe Macho – Manual – Juego de Llaves |
UNIDAD MOTRIZ | |
Tipo Motor | Monocilindrico, 4 Tiempos |
Diámetro x Carrera | 48,6x43mm |
Refrigeración | Por Aire |
Relación de Compresión | 8,7:1 |
Aspiración | Natural |
Velocidad de Giro | 4.500rpm |
Partida | Manual |
Tipo de Bateria | – |
Batería | – |
Nivel de Ruido | 54 – 59dB(A)/7m |
COMBUSTIBLE | |
Tipo de Combustible | Gasolina |
Consumo de Combustible | 0,45L/kWh (70% carga) |
Capacidad Estanque Combustible | 3,6L |
Autonomía | 6,5h |
ACEITE | |
Tipo de Aceite | 15W-40 |
Capacidad Carter de Aceite | 0,4L |
DIMENSIONES Y PESO | |
Medidas Embalaje (Largo x Ancho x Alto) | 55x32x50cm |
Medidas Equipo Armado (Largo x Ancho x Alto) | 51x46x29cm |
Peso Vacío | 20kg |
Peso Lleno | 24,6kg |
Dimensiones | 55 × 32 × 50 cm |
---|---|
Voltaje | 220V |
Frecuencia | 50Hz |
Corriente Nominal | 7A |
Potencia Nominal | 1,6kVA / 1,6kW |
Potencia Máxima | 2,0kVA / 2,0kW |
Fases | Monofásico |
Factor Potencia | 1 |
Tipo Motor | Monocilíndrico 4 tiempos |
Refrigeración | Por Aire |
Nivel de Ruido | 61dB(A) / 7m |
Partida | Manual |
Autonomía | > 2h |
Largo x Ancho x Alto | 51 x 46 x 29cm |
Peso Vacío | 20Kg |