UNIDAD GENERADORA | |
Voltaje | 230V |
Frecuencia | 50Hz |
Fases | Monofásico |
Corriente Nominal | 8,2A |
Potencia Nominal | 1,8kW / 1,8kVA |
Potencia Maxima | 2kW / 2kVA |
Regulacion de Voltaje | INVERTER |
Factor Potencia | 1 (coseno de φ) |
PANEL DE CONTROL Y ACCESORIOS | |
Medidores Agrupados | Voltímetro – Horómetro – Frecuenciómetro – Rpm |
Alarmas | Aceite – Sobrecarga |
Conexiones | 1 X Hembra Shuko 250V / 16A |
Bornera | – |
Salida DC (Voltaje/Corriente) | 12V DC/8,3A |
Accesorios | Manual – Juego de Llaves |
UNIDAD MOTRIZ | |
Tipo Motor | Monocilindrico, 4 Tiempos |
Diametro x Carrera | 48,6x43mm |
Refrigeracion | Por Aire |
Relacion de Compresion | 8,7:1 |
Aspiracion | Natural |
Velocidad de Giro | 3.000 – 4.500rpm |
Partida | Manual |
Tipo de Bateria | – |
Bateria | – |
Nivel de Ruido | 54 – 59dB(A)/7m |
COMBUSTIBLE | |
Tipo de Combustible | Gasolina |
Consumo de Combustible | 0,45L/kWh (70% carga) |
Capacidad Estanque Combustible | 3,6L |
Autonomía | 6,5h |
ACEITE | |
Tipo de Aceite | 15W-40 |
Capacidad Carter de Aceite | 0,4L |
DIMENSIONES Y PESO | |
Medidas Embalaje (Largo x Ancho x Alto) | 55x32x50cm |
Medidas Equipo Armado (Largo x Ancho x Alto) | 51x46x29cm |
Peso Vacio | 20kg |
Peso Lleno | 24,6kg |
Sé el primero en valorar “Generador de respaldo GASOLINA 2 kVA IG2000XT” Cancelar la respuesta
Generador de respaldo GASOLINA 2 kVA IG2000XT
$540.736
SKU
103011696
Categoría Generadores
Compartir:
$540.736
SKU
103011696
Categoría Generadores
UNIDAD GENERADORA | |
Voltaje | 230V |
Frecuencia | 50Hz |
Fases | Monofásico |
Corriente Nominal | 8,2A |
Potencia Nominal | 1,8kW / 1,8kVA |
Potencia Maxima | 2kW / 2kVA |
Regulacion de Voltaje | INVERTER |
Factor Potencia | 1 (coseno de φ) |
PANEL DE CONTROL Y ACCESORIOS | |
Medidores Agrupados | Voltímetro – Horómetro – Frecuenciómetro – Rpm |
Alarmas | Aceite – Sobrecarga |
Conexiones | 1 X Hembra Shuko 250V / 16A |
Bornera | – |
Salida DC (Voltaje/Corriente) | 12V DC/8,3A |
Accesorios | Manual – Juego de Llaves |
UNIDAD MOTRIZ | |
Tipo Motor | Monocilindrico, 4 Tiempos |
Diametro x Carrera | 48,6x43mm |
Refrigeracion | Por Aire |
Relacion de Compresion | 8,7:1 |
Aspiracion | Natural |
Velocidad de Giro | 3.000 – 4.500rpm |
Partida | Manual |
Tipo de Bateria | – |
Bateria | – |
Nivel de Ruido | 54 – 59dB(A)/7m |
COMBUSTIBLE | |
Tipo de Combustible | Gasolina |
Consumo de Combustible | 0,45L/kWh (70% carga) |
Capacidad Estanque Combustible | 3,6L |
Autonomía | 6,5h |
ACEITE | |
Tipo de Aceite | 15W-40 |
Capacidad Carter de Aceite | 0,4L |
DIMENSIONES Y PESO | |
Medidas Embalaje (Largo x Ancho x Alto) | 55x32x50cm |
Medidas Equipo Armado (Largo x Ancho x Alto) | 51x46x29cm |
Peso Vacio | 20kg |
Peso Lleno | 24,6kg |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.
Sé el primero en valorar “Generador de respaldo GASOLINA 2 kVA IG2000XT” Cancelar la respuesta
Valoraciones
No hay valoraciones aún.